En data de 27 de novembre de 2022, hem actualitzat la llista d'espera per a entrar al Ball de les Llauradores, la qual procedim a publicar.
Nota:
Volem recordar que, per motius aliens a l'associació, el formulari d'inscripció estigué inactiu durant alguns mesos en els anys anteriors i ens desaparegué la informació de les noves parelles inscrites entre els anys 2022 i 2021. Si fou el vostre cas i vos vau inscriure i ara no aparegueu a la llista, vos demanem disculpes. Envieu-nos un correu electrònic a llauradores@gmail.com adjuntant algun tipus de justificant (captura de pantalla, etc.). En cas contrari, caldria que vos tornareu a inscriure.
Salutacions cordials.
Nova llista d'espera:
2018 | ROSER FERRAGUD FERRAGUD | | ARNAU ANTICH ESTEVE |
2018 | INMA CORDOBA | | ALEJANDRO FUENTES VALERO |
2018 | RAQUEL NAVARRO SELMA | | PACO MARRADES SIMÓ |
2018 | ALICIA BERBEL SEGUNDO | | RAMÓN SORNÍ RUBIO |
2018 | MARIA REYES CHULIO RUANO | | RAFAEL GARRIDO GÓMEZ |
2018 | PILAR MORENO GARCÍA | | JUAN ANDRÉS SANFELIX FERRAGUD |
2018 | INMACULADA PELLICER ALFONSO | | PABLO COLLADO PELLICER |
2018 | BERTA BUIL MARTÍ | | JOSÉ LUIS AIRA PALOMARES |
2018 | CLARA NAVARRO ILLANA | | DAVID NAVARRO ILLANA |
2018 | PAULA BORRÀS BARRERA | | GUILLERMO SORIANO BORRÁS |
2018 | MAITE MORENO BELTRÁN | | JAVIER TOMÁS GRADOLÍ |
2018 | GEMA SABINA CAMARASA TRISTANTE | | MARCOS TRAVER MARQUÉS |
2018 | ANA DALMAU CERVERA | | FRANCISCO JOSÉ BUZETA COLOMER |
2018 | ALBA COLOMER PÉREZ | | EDGAR TALENS LOZANO |
2018 | JESSICA ROIG PASTOR | | FCO. JAVIER GALLEGO FERRÍS |
2018 | ENRIQUETA SOLER AHUIR | | RAFAEL GINER BOTELLA |
2018 | BELÉN FERRAGUD HERAS | | VÍCTOR AHULLÓ TOMÁS |
| | | |
2019 | CARLA SIFRES LLORET | | VICENTE GINER BLASCO |
2019 | TANIA ZAPATA CASTELLÓ | | DAVID MOLINA ROMERA |
2019 | LAURA CAMARASA MARTÍ | | JULIO MARTÍ BORRÁS |
2019 | JESSICA ROIG PASTOR | | FCO. JAVIER GALLEGO FERRÍS |
2019 | NATALIA ORTEGA MASIÁ | | MARC NÀCHER CHINESTA |
2019 | MARIA CAMAÑES FORÉS | | JULIO VICENTE TRIGO GUIJARRO |
2019 | NOELIA BAÑÓN MÁS | | RUBÉN CASAS HIGUERAS |
| | | |
2021 | CARLA DOMÉNECH CARBONELL | | LLUÍS ARGENTE MORENO |
2021 | EVA GALLEGO BRESÓ | | SERGIO BORDERA ÚBEDA |
| | | |
2022 | Pau Castell Lozano | | Enrique Girbés Palanca |
2022 | Zaida Cleries Girbes | | Sergio Vicent Gimenez |
2022 | MARIA BARBER JUAN | | JORGE BOSCH BORRÁS |
2022 | Esther Escarti Tur | | Vicent Escarti Naval |
2022 | Aure Galan | | Salva Querol |
2022 | Lourdes Maria Felici Ribes | | Josep Lluís Sanchís Camarasa |
2022 | Claudia Mazón Saavedra | | Josep Vidal Girbés |
2022 | ALINA RACARU | | JOSE MIGUEL BAY RIBES |
2022 | ANNA ALANDETE MORENO | | MIQUEL ALANDETE MORENO |
2022 | Julia Masiá Naval | | Jose Enrique Masiá Montalvá |
2022 | AITANA RODRIGUEZ MASIA | | CARLOS RODRIGUEZ MASIA |
2022 | Corinne Girbés Segura | | Alvaro Ferrer Esteve |
2022 | Ana García Moreno | | Borja Borrás Abad |
2022 | Judith David Oliver | | Cristian Fernandez Pardo |
2022 | Sira Alandete Larriu | | Carlos Peñuela Ramos |
2022 | LUCIA SEGURA GIRBES | | Omar Aibout Llàcer |
2022 | CLAUDIA BUENO FÁBREGUES | | ANDREU ESCRIVÀ MARRADES |
2022 | Teresa Cerveró | | Alfredo Benavent |
2022 | Vicenta José Martorell Selva | | Juan Nácher Selva |
2022 | ISABEL MONTALVÁ RENAU | | RICARDO CARRATALÁ ROIG |
2022 | Clara Guzmán Sospedra | | Héctor Sabater Ribes |
0 comentarios:
Publicar un comentario